<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<item>
		<title><![CDATA[
		CMS wEnterprise - Content Management System il web Enterprise
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		<strong>Cos'&egrave; un CMS?</strong><br /><br />Per CMS quando si parla di Web si intende <em>Content Management System</em> tradotto in italiano <em>Sistema per la gestione dei contenuti </em>e serve per gestire appunto i contenuti di pagine web. Ci sono diverse tipologie di CMS, quelli creati appositamente per gestire una categoria di siti e quelli generici creati per gestire ogni tipologia di contenuti.<br /><br /><br /><strong>Qual'&egrave; l'utilit&agrave; di un CMS?</strong><br /><br />Un CMS permette di gestire un sito anche di grandi dimensioni (ad esempio come i portali) senza bisogno di conoscere nessuna righa di codice HTML&nbsp;o di programmazione come PHP. In sostanza aiuta qualsiasi utente a creare i propri contenuti nel web.<br /><br /><br /><strong>wEnterprise &egrave; un CMS?</strong><br /><br />wEnterprise &egrave; anche un CMS (Content Management System)&nbsp;e nasce dall'insieme delle parole Web ed Enterprise che sta a significare la gestione di un contenuto web e di tutto quello che lo circonda. wEnterprise infatti non definisce una struttura, non definisce dei moduli, definisce solo un sistema malleabile come il pongo in questo modo l'utente finale non sar&agrave; obbligato a seguire una struttura ma potr&agrave; senza alcun problema gestire una pagina web e tutti i suoi contenuti in modo dinamico e non, questo rende wEnterprise un CMS potente e adattabile a livello di utente, cos&igrave; da dare all'utente meno esperto un ambiente semplice e veloce e all'utente pi&ugrave; esperto un ambiente personalizzabile al 100%<br /><br />Per chi volesse provare wEnterprise basta cliccare <a href="wenterprise_demo.html">qui</a>.<br />
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/7-articolo-.html
		</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
		Captcha o reCAPTCHA la differenza
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		Qual'&egrave; la differenza tra il CAPTCHA&nbsp;e il reCAPTCHA?<br /><br />Per prima cosa bisogna definire cos'&egrave; il captcha:<br /><br /><div style="border: 1px dashed rgb(238, 238, 238); padding: 5px; background-color: rgb(119, 119, 119); color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"><div>Con l'<a title="Acronimo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo">acronimo</a> inglese <b>CAPTCHA</b> si denota nell'ambito dell'<a title="Informatica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica">informatica</a> un <a title="Test" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Test">test</a> fatto di una o pi&ugrave; domande e risposte per determinare se l'utente sia un umano (e non un computer o, pi&ugrave; precisamente, un <a title="Bot" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bot">bot</a>). L'acronimo deriva dall'inglese &quot;<i><b>c</b>ompletely <b>a</b>utomated <b>p</b>ublic <b>T</b>uring test to tell <b>c</b>omputers and <b>h</b>umans <b>a</b>part</i>&quot; (<a title="Test di Turing" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_Turing">Test di Turing</a> pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani)<br /><br /><span style="font-style: italic;">Citazione</span><em> da wikipedia</em></div></div><br /><div>Definito cos'&egrave; il captcha adesso bisogna capire qual'&egrave; la migliore soluzioni tra le tante offerte da internet; per quel che mi riguarda reCAPTCHA &egrave; la soluzione migliore, facile da installare, semplice da integrare e include supporto PHP, questo rende reCAPTCHA&nbsp;integrabile in modo semplice e veloce, ma la cosa pi&ugrave; importante di reCAPTCHA &egrave; che aiuta la digitalizzazione delle opere cartacee non ancora di salvate.<br /><br />Per questo motivo <strong>wEnterprise</strong> integra <strong>reCAPTCHA</strong> come soluzione contro lo SPAM e in modo semplice gestisce anche i vari themes di reCAPTCHA, cos&igrave; da adattare in modo gradevole l'interfaccia web pubblica gestita da wEnterprise.<br /><br />Per sapere come utilizzare reCAPTCHA basta collegarsi al sito http://www.recaptcha.net<br /><br /><br />Ciao a tutti...</div>
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/6-articolo-.html
		</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
		Multi Upload Automatico con Transmit
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		Ciao a tutti...<br /><br />Nessuno ha mai avuto il problema di caricare gli stessi o lo stesso file su pi&ugrave; server FTP? Bene a me &egrave; capitato il problema un po' di tempo fa e cercando in internet ho trovato come sempre varie soluzioni ma ne cercavo una semplice, veloce, facile da modificare in futuro e soprattutto che funzionasse sotto Mac. Quello che sono riuscito a trovare &egrave; stato l'interazione fra due programmi:&nbsp;Transmit e Automato.<br /><br />Il primo &egrave; un client FTP abbastanza buono e di facile utilizzo, il secondo &egrave; uno strumento di casa Apple che permette di creare script a livello grafico interagendo con quasi tutti i programmi installati.<br /><br />Fino a qui su internet ci sono molte guide che parlano di come fare interagire i due per fare sincronizzazioni automatiche su pi&ugrave; server FTP, il problema &egrave; che una sincronizzazione non &egrave; un update, cos&igrave; una volta fatta la prima sincronizzazione se si modificano i file e si provano a fare altri update questi non vengono eseguiti perch&egrave; la data dei files in locale e sul server &egrave; la medesima.<br /><br />Quindi cosa fare?!<br /><br />Prima di tutti gli update e connessioni varie bisogna inserire uno script che faccia partire la SHELL, dove basta usare i comandi find e touch in questo modo cos&igrave; da cambiare la data dei files:<br /><br /><table width="95%" cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#333333" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><em>find . -exec touch -t $(date +%Y)$(date +%m)$(( $( date +%d ) +1 ))0000.00 -a -m {} \;</em></span></td></tr></tbody></table><br />Et voil&agrave; come per magia i files vengono caricati e aggiornati sul server, unico problema i primi 9 giorni del mese non funzioner&agrave; perch&egrave; viene fatta la somma con lo zero davanti i numeri (01 - 02 - 03, ecc...), in questo caso per i pignoli basta sistemare lo script.<br /><br />Buon lavoro a tutti alla prossima.<br />
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/5-articolo-.html
		</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
		wEnterprise Screen Shot
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		Sono stati caricati gli Screen Shot di wEnterprise, in questo modo adesso sono visibili anche immagini di wEnterprise.<br /> <br /> Potete accedere direttamente da <a href="./?page=wenterprise_screen_shot" class="mrj_text"><strong><u>qui</u></strong></a>.<br /> <br /> Pi&ugrave; avanti saranno caricati video con spiegazioni ed esempi di com'&egrave; facile creare un sito con wEnterprise.<br />
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/4-articolo-.html
		</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
		Wizard wEnterprise
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		E' ora disponibile il Wizard per la creazione di codice wE, questo garantisce all'utente finale la piena autonomia per la creazione di liste dinamiche, form di inserimento dati e tutto quello che offre wEnterprise.<br /><br />Grazie a questo nuovo plugin non &egrave; pi&ugrave; richiesta la conoscenza di codice wE.<br /><br />Tutto in un click...<br />
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/3-articolo-.html
		</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[
		Mr. J è online
		]]></title>
		<description><![CDATA[
		Filnamente online...<br /> <br /> Dopo mesi di sviluppo wEnterprise &egrave; pronto per pubblicare siti internet, portali e tutto quello che ha codice HTML, anche W3C compatibile (questo significa alta accessibilit&agrave;).<br /> <br /> Mr. J pubblica il suo sito, da oggi saranno visibili news, aggiornamenti e tutto quello che riguarda il monto IT.<br /> <br /> A presto.<br /><br />Mr. J<br />
		]]></description>
		<link>
		http://www.mr-j.it/1-articolo-.html
		</link>
	</item>
</channel>
</rss>
